性 能 | |
噴頭種類 | MIDI 標(biāo)準(zhǔn)型 |
可噴印行數(shù) | 1~3 行 |
字符高度范圍 | 至多24 點(diǎn) |
MAX速度(單行) | 6m/s |
每秒至多噴印字符數(shù)(7×5 點(diǎn)) | 2286 個(gè) |
MAX資料長度(以 7 點(diǎn)英文字符計(jì)) | 1055 個(gè) |
圖形/圖案噴印 | √ |
多種資料種類 | √ |
一般特征 | |
單按鍵啟動(dòng)與關(guān)機(jī) | 自動(dòng)清洗噴頭及管路系統(tǒng) |
菜單驅(qū)動(dòng)方式資料制作與編輯 | 英文及中文操作界面 |
全型 QWERTY 標(biāo)準(zhǔn)鍵盤 | 噴碼機(jī)狀態(tài)指示燈 |
所見即所得資料顯示屏 | 全方位自我故障診斷功能 |
寬屏幕顯示 | 密碼保護(hù)功能 |
對(duì)比度可調(diào)的高亮度背光液晶顯示屏 | 儀表功能 |
防誤添加的油墨 / 稀釋液添加系統(tǒng) | 自帶圖案編輯器 |
噴印功能 | |
固定及可變文本,大小寫字符 | 批號(hào)和計(jì)數(shù)功能 |
字符加粗多達(dá) 9 倍 | 序列號(hào)功能,具有十六進(jìn)制計(jì)數(shù)功能 |
噴印高度、寬度及延時(shí)可調(diào) | 反轉(zhuǎn)功能 |
自動(dòng)的班次,日期及時(shí)間格式 | 計(jì)時(shí)資料功能 |
靈活的日期和時(shí)間格式選項(xiàng),自動(dòng)日期推算功能 | 拼音、區(qū)位和注音輸入法 |
實(shí)時(shí)鐘功能,可噴印至秒 | 資料和圖案的電腦制作軟件 |
噴 頭 | |
MIDI 標(biāo)準(zhǔn)噴頭 | 可選50u、60u、70u的噴頭 |
2m 導(dǎo)管 | 可選正壓空氣組件 |
可選 4m 導(dǎo)管 | 可選斜角噴頭蓋/磁效應(yīng)防護(hù)噴頭蓋 |
內(nèi)存容量 | |
標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)量 | 至多達(dá)46條 |
可擴(kuò)展存儲(chǔ)量 | 可選配SD卡,海量資料存儲(chǔ) |
可編程 PROM 的圖案存儲(chǔ)量(以圖案數(shù)計(jì)) | 至多120個(gè) |
支持7點(diǎn)、9點(diǎn)、12點(diǎn)、16點(diǎn)、24點(diǎn)、32點(diǎn)陣一、二級(jí)國標(biāo)漢字庫 |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | |
同步器接口 | √ |
產(chǎn)品檢測(cè)器接口 | √ |
外接報(bào)警燈接口 | √ |
RS-232 通訊接口 | √ |
物理特性 | |
工業(yè)級(jí)不銹鋼機(jī)箱 | |
鈦金屬外殼 (可選) | |
防塵防水等級(jí) | IP55 |
安裝方式 | 臺(tái)式 |
操作溫度范圍 | 5~45℃ |
相對(duì)濕度范圍(無冷凝) | 10~90% |
電源供給 | 100~240V AC 50/60Hz |
功率 | 200W |
重量 | 23kg |
標(biāo)準(zhǔn)特性 | 操作環(huán)境 |
自動(dòng)重復(fù) | 運(yùn)行溫度范圍:5-45℃ (40~117°F) |
用戶設(shè)定的時(shí)鐘格式 | 濕度:10~90% (無結(jié)露狀態(tài)) |
順序 / 批量編號(hào) | 電源要求:單相全范圍自動(dòng)適應(yīng) |
反轉(zhuǎn)及字體加粗 | 100~240V AC 50/60Hz, 200VA |
字符寬度、高度調(diào)整 | 機(jī) 箱 |
打印延時(shí) | 機(jī)箱大?。?50mm×450mm×230mm |
產(chǎn)品計(jì)數(shù) | 重量:23kg |
自動(dòng)班次編碼 | |
儀表功能 | |
實(shí)時(shí)鐘 |
EC-JET 300 | |
IP55 等級(jí)機(jī)箱 | √ |
內(nèi)置圖形編輯 | √ |
中文拼音輸入 | 中文擁有多種輸入法,多達(dá)1.2萬個(gè)漢字 |
可噴印行數(shù) | 3 行 |
MAX資料存儲(chǔ)量 | 46 條 |
標(biāo)準(zhǔn)噴頭噴印范圍 | 2.1 mm至16 mm |
MAX資料長度 | 1055個(gè)(7×5 字符) |
每秒MAX噴印字符數(shù)(7點(diǎn)) | 2286個(gè)/秒 |
單行標(biāo)準(zhǔn)(5×5 點(diǎn)) | 120米/分 |
雙行標(biāo)準(zhǔn)(16 點(diǎn)) | 36 米/分 |
叁行標(biāo)準(zhǔn)(24 點(diǎn)) | 21 米/分 |